Опубликованы планы выборочных проверок на первое полугодие 2025 года. Некоммерческие организации за некоторым исключением, как и в предыдущие периоды, в соответствии с данными планами практически не подпадают под проверки контролирующих органов.
Необходимо отметить, что в выборочные планы проверок не вносятся проверки регистрирующими органами таких организационно-правовых форм некоммерческих организаций, как фонды, общественные объединения. В выборочные планы проверок не вносятся также внеплановые проверки (назначаемые, например, по поручению президента, Комитета государственного контроля, МНС, органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу и т.д.); мероприятия технического (технологического, поверочного) характера; меры профилактического и предупредительного характера (например, проведение мониторинга).
Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.
Выдержка из планов выборочных проверок в отношении НКО на первое полугодие 2025 года.
| № | УНП проверяемого субъекта | Наименование проверяемого субъекта | Государственный орган, утвердивший сводный план проверок | Наименование контролирующего (надзорного) органа | Контактный телефон исполнителя | Месяц начала проверки | ||
| Брестская область | ||||||||
| 1 | 290410311 | Учреждение культуры «Театр танца «Фантазия» | Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь | Брестское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 80162218851 | февраль | ||
| 2 | 200003931 | Религиозная община «Церковь христиан веры евангельской в г.Бресте» | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | 80162200798 | май | ||
| Витебская область | ||||||||
| 3 | 390353071 | Учреждение культуры «Музейный комплекс истории и культуры Оршанщины» | Министерство финансов Республики Беларусь | Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области | 80212643251 | апрель | ||
| Гродненская область | ||||||||
| 4 | 500019481 | Религиозная община «Приход костела Вознесения Святого Креста в д.Быстрица Островецкого района Гродненской епархии Римско-католической Церкви в Республике Беларусь» | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь | Островецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | 80159177180 | май | ||
